Início | Sobrenomes | Fotos | Livros | Outras Famílias | |||
![]() |
Famílias Sertanejas |
|
Memória: Nenhum nome memorizado. | Segunda-Feira, 1-3-2021 |
|
1- Gilberto Parente Muniz, nasc. em 1930, falec. em 1992, cas. com Valdeci Carvalho Rosa (filha de Francisco José da Rosa e Aurora de Carvalho Rosa) | ||||||
F.1- | Gilberto Rosa Muniz, nasc. em 1958, cas. com Maria de Fatima Cruz Sampaio Pinto (filha de Francisco Idilio Sampaio Pinto e Maria Edmar Jucá Sampaio) | |||||
N.1.1- | Rhayssa Sampaio Muniz | |||||
N.1.2- | Maria Eduarda Sampaio Muniz | |||||
F.2- | Consuelo Rejane Rosa Muniz | |||||
F.3- | Fatima Rosa Muniz | |||||
F.4- | Cornelio Rosa Muniz | |||||
F.5- | Fabiola Rosa Muniz |
Resumo: 5 filhos, 2 netos, 0 bisnetos, 0 trinetos e 0 tetranetos.
Atenção! Relatórios de tetranetos podem gerar uma grande quantidade de dados e não executar corretamente. Se esta mensagem aparecer no final do relatório, então está completo.
Início da Página | Dados disponibilizados por Magno José de Sá Araújo © - e-mail: Magno José de Sá Araújo |