1- Antônia; e Francisco da Silva Leal (filho de Joaquim de Almeida da Silva Leal e Maria da Silva), nasc. em 1760, falec. em 1826. ELA: Da fazenda Brandões, ou Alegre, nas imediações de Cabrobó. |
F.1- | Joana Francisca da Silva, nasc. em 1801, falec. em 1880; e Gonçalo da Fonseca e Sá (filho de José da Fonseca e Quitéria Maria), nasc. em 1797, falec. em 1871. ELE: Conhecido como Gonçalinho. |
| N.1.1- | Justo Gomes de Sá, profissão: Capitão; e Maria Macária de Menezes (filha de João Telles de Menezes e Ana Gomes de Sá Fonseca). ELE: Morava na Barra do Pajeú.. ELA: (Mariazinha). |
| | B.1.1.1- | Ana Macária Gomes de Menezes; e Rufino Gomes de Sá e Silva (filho de Alexandre Rufino Gomes e Maria da Silva da Purificação), profissão: Major, nasc. em 1841, falec. em 26-03-1903. ELA: (Nana "da Barra do Pajeú").. ELE: Morava na Barra do Pajeú. |
| | B.1.1.2- | Manoel Justo de Sá Menezes, nasc. em 1844, cas. em 1867, com Firmina Carolina de Sá (filha de Cipriano Gomes de Sá Leal e Carolina Maria da Glória). ELE: Da Travessa. |
| | B.1.1.2- | Manoel Justo de Sá Menezes, nasc. em 1844; e Constança Alvina Gomes de Sá (filha de Francisco Gomes da Silva e Antônia Luciana da Purificação). ELE: Da Travessa.. ELA: (Constancinha). |
| | B.1.1.3- | Carolina Macária Gomes de Menezes; e Manoel Ciríaco da Fonseca Leal (filho de Gonçalo da Fonseca e Sá e Joana Francisca da Silva). ELA: Não deixou filhos.. ELE: (Manoel Ciríaco "da Barra"). |
| | B.1.1.4- | Inácio Aprígio Gomes da Silva Leal; e Margarida Esmeralda de Souza Ferraz (filha de Serafim de Souza Ferraz e Margarida de Souza e Silva), nasc. em 1852. ELE: Foi nomeado a 19/05/1883 capitão da Segunda Companhia do Terceiro Esquadrão de Cavalaria da Guarda Nacional. |
| | B.1.1.5- | Florêncio Gomes de Sá e Silva, nasc. em 1850, falec. em 05-08-1921, cas. em 1867, com Maria Gertrudes Gomes de Sá (filha de Manoel da Silva Leal e Gertrudes Gomes de Sá). ELE: Conhecido como Flor Justo, da Travessa.. ELA: Da Travessa. |
| | B.1.1.6- | Emília Macária de Menezes, nasc. em 1852, falec. em 03-12-1920; e José Alexandre Gomes de Sá e Silva (filho de Alexandre Rufino Gomes e Maria da Silva da Purificação), profissão: Major e Político, nasc. em 30-11-1834, falec. em 24-09-1910. ELA: Não deixou filhos.. ELE: (Major Alexandre). Foi Presidente da Câmara municipal de Floresta de 1881 a 1883. Morava na Fazenda Governador. |
| N.1.2- | Leopoldina Maria de Sá; e Antônio Gomes da Fonseca e Sá (filho de Zacarias Gomes de Sá e Catarina Maria da Fonseca Moura). ELE: (Tonico). |
| | B.1.2.1- | Manoel Antônio de Sá; e Rufina Isidora de Sá (filha de Manoel Vicente da Silva e Izidora Gomes de Sá). ELE: Conhecido como Manoel Tunico. |
| | B.1.2.2- | José Antônio Gomes da Fonseca, falec. em 04-05-1919; e Antônia Maria de Sá (filha de Cipriano Gomes de Sá Leal e Mariana). ELE: Conhecido como José Tunico. |
| | B.1.2.2- | José Antônio Gomes da Fonseca, falec. em 04-05-1919; e Especiosa Ferreira Guimarães (filha de Sebastião Ferreira e Maria Gomes de Sá). ELE: Conhecido como José Tunico. |
| | B.1.2.3- | Jeremias Tunico; e Leopoldina Maria de Sá (filha de Rufino Gomes Barbosa Leal e Maria Leopoldina da Conceição) |
| | B.1.2.4- | Joana Leopoldina de Sá, nasc. em 1867, cas. em 18-09-1889, com Pedro Gomes Leal (filho de João da Silva Leal e Maria Gomes de Sá), profissão: Capitão, nasc. em 1845. ELA: Conhecida como Joaninha Tunico.. ELE: Morava na Fazenda "Craíbas". |
| | B.1.2.5- | Jonas Gomes de Sá; e Lina Gomes de Sá (filha de José Ignácio da Silva e Anna Carolina de Sá). ELE: (Jonas Tonico). |
| | B.1.2.6- | Maria Leopoldina da Conceição, cas. em 01-02-1872, com Rufino Gomes Barbosa Leal (filho de Manoel Barbosa de Sá e Quitéria Maria de Jesus), nasc. em 1849. ELA: (ou Maria Gomes de Sá Tunico, Mariquinha).. ELE: Nomeado Capitão da 2ª Cia. da 8ª Seção do Batalhão de Reserva da Guarda Nacional, em 19/04/1883. Faleceu com 103 anos. |
| | B.1.2.7- | Ana Gomes de Sá Tunico; e Manoel Cipriano de Sá (filho de Cipriano Gomes de Sá Leal e Carolina Maria da Glória), nasc. em 1851. ELE: (Neco Cipriano). |
| N.1.3- | Rozalina Gomes de Sá; e Alexandre da Silva Leal (filho de Francisco da Silva Leal e Maria de Souza da Silveira). ELE: (Xandu da Fortuna). |
| | B.1.3.1- | Maria Rosalina Leal; e Manoel Francisco de Souza Leão (filho de Francisco Antônio de Souza Leão e Joaquina Francisca de Sá) |
| | B.1.3.2- | Manoel Alexandre da Silva Leal, nasc. em 1860, falec. em 23-11-1932; e Carolina Gomes de Sá (filha de Cipriano Gomes de Sá Leal e Mariana). ELE: Conhecido como Manoel Xandu. |
| | B.1.3.3- | José Xandu; e Marica (filha de Francisco Gomes da Silva Leal e Ana Maria da Silva Leal) |
| | B.1.3.4- | Francisco Xandu. NOTAS: Solteiro. |
| | B.1.3.5- | Joaquim; e Maria Rufina de Sá Gominho (filha de Higino Gomes da Sá e Rufina Maria de Souza Ferraz). ELE: Conhecido como "Quinca Xandu". |
| | B.1.3.6- | Antônio Teófilo Leal, nasc. em 05-03-1875, em Fazenda Fortuna, falec. em 16-01-1955, cas. em 1910, em Mata Grande, AL, com Geraldina Albuquerque Leal |
| | B.1.3.7- | Anna Rosalina Leal. NOTAS: Solteira. Conhecida por Nana. |
| | B.1.3.8- | Joaninha. NOTAS: Solteira. |
| | B.1.3.9- | Firmina Rosalina Leal, nasc. em 1877, falec. em 1953; e Manoel Gomes de Souza Ferraz (filho de Higino Gomes da Sá e Rufina Maria de Souza Ferraz), nasc. em 20-07-1880, falec. em 04-07-1967. ELE: Conhecido como Né Gino. |
| N.1.4- | Joaquina Francisca de Sá; e Manoel da Silva |
| | B.1.4.1- | Culeta; e Zezinho (filho de Pedro Joaquim da Silva e Gertrudes Maria de Sá). ELE: (Zezinho Culeta). |
| | B.1.4.2- | Felismina; e Janjão. ELE: (Da Malhada do Sal). |
| N.1.4- | Joaquina Francisca de Sá; e Francisco Antônio de Souza Leão (filho de Thomé de Souza Ferraz Filho e Joana Gomes de Sá). ELE: Participou das lutas da Serra Negra, tomando parte ainda no combate do Poço Novo. |
| | B.1.4.3- | Manoel Francisco de Souza Leão; e Josefa Cipriano (filha de Cipriano Gomes de Sá Leal e Carolina Maria da Glória) |
| | B.1.4.3- | Manoel Francisco de Souza Leão; e Maria Rosalina Leal (filha de Alexandre da Silva Leal e Rozalina Gomes de Sá) |
| | B.1.4.4- | João; e Maria Gomes de Sá (filha de Alexandre Gomes de Menezes e Antônia Gomes de Sá). ELE: (Janjote). |
| | B.1.4.5- | Maria Percíncula de Souza, cas. em 1867, com Manoel Ciríaco da Fonseca Leal (filho de Gonçalo da Fonseca e Sá e Joana Francisca da Silva). ELA: (Mariquinha).. ELE: (Manoel Ciríaco "da Barra"). |
| N.1.5- | Carolina Maria da Glória; e Cipriano Gomes de Sá Leal (filho de Francisco da Silva Leal Filho e Quitéria) |
| | B.1.5.1- | Firmina Carolina de Sá (Veja família de B.1.1.2) |
| | B.1.5.2- | Joaquim Cipriano de Sá, nasc. em 1844, cas. em 1867, com Isidora Maria da Purificação (filha de Francisco Gomes da Silva e Antônia Luciana da Purificação). ELE: (Quinca Cipriano).. ELA: (Dorinha). |
| | B.1.5.2- | Joaquim Cipriano de Sá, nasc. em 1844; e Constança. ELE: (Quinca Cipriano). |
| | B.1.5.3- | Manoel Cipriano de Sá (Veja família de B.1.2.7) |
| | B.1.5.4- | Anna Carolina de Sá; e José Ignácio da Silva |
| | B.1.5.5- | Maria Carolina de Sá; e Joaquim Domingos (filho de Domingos Antônio e Antônia Menezes). ELA: (Baía). |
| | B.1.5.6- | José Cipriano de Sá; e Maria Antônia (filha de Nonô Fonseca) |
| | B.1.5.7- | Josefa Cipriano (Veja família de B.1.4.3) |
| N.1.6- | Mariana, nasc. em 1837, falec. em 1895; e Cipriano Gomes de Sá Leal (filho de Francisco da Silva Leal Filho e Quitéria) |
| | B.1.6.1- | Carolina Gomes de Sá (Veja família de B.1.3.2) |
| | B.1.6.2- | Antônia Maria de Sá (Veja família de B.1.2.2) |
| | B.1.6.3- | Anna Carolina de Sá, nasc. em 19-02-1876, falec. em 08-07-1942; e Justo Gomes da Silva Leal (filho de Florêncio Gomes de Sá e Silva e Maria Gertrudes Gomes de Sá), nasc. em 03-06-1870, falec. em 12-05-1922. ELA: Morava no Bom Lugar. No registro de óbito de sua filha Maria Theotônia, consta seu nome como Anna Mariana de Sá.. ELE: (Justo "da Redonda"). |
| | B.1.6.4- | Alexandre Cipriano de Sá, profissão: Agricultor, nasc. em 28-03-1877, falec. em 13-12-1966; e Maria Anunciada de Sá (filha de Francisco Pedro da Silva e Antônia Joaquina de Sá e Silva). ELE: Morava no Poço da Pedra. |
| | B.1.6.5- | Maria Gomes Ferraz, nasc. em 08-02-1880, falec. em 25-06-1959, cas. em 29-11-1896, com Manoel Quincas de Souza Ferraz (filho de Joaquim Rufino Gomes de Sá e Silva e Constança de Souza Ferraz), nasc. em 1874, falec. em 26-06-1961. ELA: (Mariinha). |
| N.1.7- | Manoel Ciríaco da Fonseca Leal (Veja família de B.1.4.5) |
| N.1.7- | Manoel Ciríaco da Fonseca Leal; e Carolina Macária Gomes de Menezes (filha de Justo Gomes de Sá e Maria Macária de Menezes). ELE: (Manoel Ciríaco "da Barra").. ELA: Não deixou filhos. |
| N.1.8- | José Henrique de Maria; e Antônia Francisca de Souza Ferraz (filha de Thomé de Souza Ferraz Filho e Joana Gomes de Sá). ELE: (Cazuzinha). Morava no Rochedo.. ELA: (Totonha). |
| | B.1.8.1- | Rufino Henrique. NOTAS: Solteiro. |
| | B.1.8.2- | Joaquina Francisca de Sá; e Antônio Teodoro Gomes de Sá e Silva (filho de Alexandre Rufino Gomes e Maria da Silva da Purificação). ELA: (Quina). |
| | B.1.8.3- | Maria; e Ernesto Domingos (filho de Domingos Antônio e Antônia Menezes). ELA: (Cazuzinha). Do Rochedo. |
| | B.1.8.4- | Alexandre; e Maria Gomes de Sá (filha de David Gomes de Sá e Inácia Gomes Pereira). ELE: (Duzinho).. ELA: (Marica). |
| N.1.9- | Maria; e Francisco Resende. ELA: (Marica). |
| | B.1.9.1- | Fausta |
| | B.1.9.2- | Nana |
| | B.1.9.3- | Maria |
| | B.1.9.4- | José |
| | B.1.9.5- | Antônio |
| | B.1.9.6- | Constança Resende; e Antônio Telles (filho de Pedro Francisco de Resende e Leocádia Menezes) |
| N.1.10- | Antônia; e José Luiz (filho de Manoel da Silva Leal e Gertrudes Gomes de Sá). ELA: (Totonha).. ELE: (Josa "da Fortuna"). |
| | B.1.10.1- | Gertrudinha |
| | B.1.10.2- | Manoel Josa |
| | B.1.10.3- | Joaquim Antônio da Silva Leal; e Ana Olímpia de Menezes Leal (filha de Olímpio Telles de Menezes e Ana Tereza de Jesus), nasc. em 06-02-1872, falec. em 26-11-1960. ELE: Conhecido como Quinzinho. |
| | B.1.10.4- | João Januário da Silva; e Feliciana Ferraz Leal (filha de Manoel Barbosa de Souza Ferraz e Maria Angélica de Jesus). ELE: Conhecido como João Josa. |
| | B.1.10.5- | Ana Cândida da Silva Leal; e Tiburtino Barbosa do Espírito Santo (filho de Antônio Luiz do Espírito Santo e Antônia Joaquina de Sá) |
| | B.1.10.6- | Maria José. NOTAS: Solteira. |
Atenção! Relatórios de tetranetos podem gerar uma grande quantidade de dados e não executar corretamente. Se esta mensagem aparecer no final do relatório, então está completo.