1- José Severo Rodrigues de Macedo, cas. com Juvencia Maria de Jesus (filha de Eugênio Rodrigues de Macedo). ELE: De Feitoria, Carnaíba, Acauan, Paulistana - PI.. ELA: (Mãe Vencinha). Era uma parteira afamada na região. De Feitoria, Carnaíba, Acauan, Paulistana - PI. |
F.1- | Francisca, cas. com Joaquim. ELA: De Carnaíba, Acauan, Paulistana - PI.. ELE: (Quinca). De Carnaíba, Acauan, Paulistana - PI. |
| N.1.1- | Manoel Francisco do Nascimento, cas. com Raimunda Maria de Jesus (filha de Francisco Severo de Macedo e Maria Clarinda de Jesus). ELE: (Nezinho da Carnaíba). De Carnaíba, Acauan, Paulistana - PI.. ELA: De Carnaíba, Acauan, Paulistana - PI. |
| | B.1.1.1- | Sebastião Manoel do Nascimento, cas. com Venância Maria do Nascimento. ELE: De Ingá, Acauan, Paulistana - PI.. ELA: De Ingá, Acauan, Paulistana - PI. |
| | B.1.1.2- | Maria Raimunda de Jesus, cas. com Francisco Anselmo Rodrigues. ELA: (Liquinha). De Baraúna, Carnaíba, Acauan, Paulistana - PI.. ELE: De Baraúna, Carnaíba, Acauan, Paulistana - PI. |
| N.1.2- | Jovência Francisca Coelho, cas. com Francisco Coelho de Macedo. ELA: De Regalia, Paulistana - PI.. ELE: De Regalia, Paulistana - PI. |
| | B.1.2.1- | Cícero Coelho de Macedo, cas. com Leocádia Rodrigues. ELE: De Paulistana - PI.. ELA: (Cadinha). De Paulistana - PI. |
F.2- | Francisco Severo de Macedo, cas. com Maria Clarinda de Jesus. ELE: (Lega). De Barra do Angical, Carnaíba, Acauan, Paulistana - PI.. ELA: (Cota). De Barra do Angical, Carnaíba, Acauan, Paulistana - PI. |
| N.2.1- | Raimundo Severo de Macedo, cas. com Maria Clara de Jesus. ELE: (Dico). De Barra dos Campos, Acauan, Paulistana - PI.. ELA: De Barra dos Campos, Acauan, Paulistana - PI. |
| | B.2.1.1- | Eva Maria de Souza, cas. com Cirilo Mariano de Souza. ELA: (Evinha). De Paulistana - PI.. ELE: De Paulistana - PI. |
| N.2.2- | Raimunda Maria de Jesus (Veja família de N.1.1) |
| N.2.3- | Francisca Maria Coelho, cas. com Antonio Francisco Rodrigues |
Atenção! Relatórios de tetranetos podem gerar uma grande quantidade de dados e não executar corretamente. Se esta mensagem aparecer no final do relatório, então está completo.