Início | Sobrenomes | Fotos | Livros | Outras Famílias | |||
![]() |
Famílias Sertanejas |
|
Memória: Nenhum nome memorizado. | Quarta-Feira, 14-4-2021 |
|
1- Aureliano Gomes de Menezes, profissão: Coronel; e Veneranda Gomes de Menezes (filha de João Gomes de Menezes e Inácia Maria de Menezes). ELE: (Lero). De Petrolândia. | ||||||
F.1- | Maria Aureliana Menezes | |||||
F.2- | Feliciana Menezes | |||||
F.3- | Geracina Menezes | |||||
F.4- | Inácia Maria de Menezes | |||||
F.5- | Ernestina Geracina de Menezes | |||||
F.6- | Manoel Gomes de Menezes | |||||
F.7- | João Gomes de Menezes | |||||
F.8- | José Aureliano de Menezes | |||||
F.9- | Pedro Gomes de Menezes | |||||
F.10- | Lindomar Maria de Menezes | |||||
F.11- | Adelina Gomes de Menezes | |||||
F.12- | Laura Maria de Menezes | |||||
F.13- | Ildefonso Gomes de Menezes | |||||
F.14- | Maria de Lourdes de Menezes |
Resumo: 14 filhos, 0 netos, 0 bisnetos, 0 trinetos e 0 tetranetos.
Atenção! Relatórios de tetranetos podem gerar uma grande quantidade de dados e não executar corretamente. Se esta mensagem aparecer no final do relatório, então está completo.
Início da Página | Dados disponibilizados por Magno José de Sá Araújo © - e-mail: Magno José de Sá Araújo |