Início | Sobrenomes | Fotos | Livros | Outras Famílias | |||
![]() |
Famílias Sertanejas |
|
Memória: Nenhum nome memorizado. | Terça-Feira, 2-3-2021 |
|
1- Maria Edith Pinheiro Mendonça Vasconcelos, nasc. em 16-05-1948, cas. com Nelson Sá Mendonça Vasconcelos | ||||||
F.1- | Cláudio Pinheiro Mendonça Vasconcelos, nasc. em 13-09-1969 | |||||
N.1.1- | Pedro Henrique Gomes Pinheiro Vasconcelos, nasc. em 13-09-2000 | |||||
N.1.2- | Ana Beatriz Gomes Pinheiro Vasconcelos, nasc. em 13-09-2003 | |||||
F.2- | Débora Pinheiro Mendonça Vasconcelos, nasc. em 17-01-1973, cas. com Jose Franscisco Tarcisio de Araujo Filho | |||||
F.3- | Cinthia Pinheiro Mendonça Vasconcelos, nasc. em 19-09-1977 |
Resumo: 3 filhos, 2 netos, 0 bisnetos, 0 trinetos e 0 tetranetos.
Atenção! Relatórios de tetranetos podem gerar uma grande quantidade de dados e não executar corretamente. Se esta mensagem aparecer no final do relatório, então está completo.
Início da Página | Dados disponibilizados por Magno José de Sá Araújo © - e-mail: Magno José de Sá Araújo |