Início | Sobrenomes | Fotos | Livros | Outras Famílias | |||
![]() |
Famílias Sertanejas |
|
Memória: Nenhum nome memorizado. | Quinta-Feira, 22-4-2021 |
|
1- Maria do Carmo Onias; e Gilberto da Silveira Bahia | ||||||
F.1- | Gilberto da Silveira Bahia Filho; e Sônia Quintino | |||||
N.1.1- | Gilberto da Silveira Bahia Neto | |||||
N.1.2- | Rogério Quintino Bahia | |||||
N.1.3- | Elizabete Quintino Bahia | |||||
F.2- | Maria do Carmo Onias Bahia; e Jeremias Lustosa Barreto Cabral (filho de Antônio Lustosa de Oliveira Cabral e Raimunda Parente de Sá Barreto), profissão: Engenheiro Agrônomo | |||||
N.2.1- | Murilo Bahia Cabral | |||||
N.2.2- | Larissa Bahia Cabral | |||||
N.2.3- | Leonardo Bahia Cabral | |||||
F.3- | José Ari Onias Bahia, profissão: Agrônomo | |||||
N.3.1- | Pedro Felix Bahia | |||||
N.3.2- | Inácio Arruda Neto | |||||
N.3.3- | Maria Amália Bahia Silva, cas. com Vinícius Silva | |||||
B.3.3.1- | Letícia Bahia Silva | |||||
B.3.3.2- | Vinícius Silva Junior | |||||
N.3.4- | Thiago Bahia | |||||
F.4- | Maria da Conceição A. Onias Bahia, profissão: Advogada; e João Licínio Lustosa de Carvalho (filho de Alípio Lustosa de Carvalho e Maria de Lourdes Lustosa Coelho), profissão: Advogado e Agricultor. ELE: Foi prefeito de Belém do São Francisco-PE. | |||||
N.4.1- | Camila Bahia Lustosa | |||||
N.4.2- | Raquel Bahia Lustosa | |||||
F.5- | Maria Celeste Onias Bahia, profissão: Contadora. ELA: Divorciada. | |||||
N.5.1- | Marieta Dária da Silveira Bahia Cardoso | |||||
B.5.1.1- | Hidelton Bahia Tavares dos Santos | |||||
N.5.2- | Andréa Bahia Silva, cas. com Caio César Fréo | |||||
B.5.2.1- | Caio Henrique Bahia Fréo |
Resumo: 5 filhos, 14 netos, 4 bisnetos, 0 trinetos e 0 tetranetos.
Atenção! Relatórios de tetranetos podem gerar uma grande quantidade de dados e não executar corretamente. Se esta mensagem aparecer no final do relatório, então está completo.
Início da Página | Dados disponibilizados por Magno José de Sá Araújo © - e-mail: Magno José de Sá Araújo |