Relação dos Ancestrais de
|
Ana Alves de Sá
Pais
Avós
7 - | Ana Irmã de Urbano, da Chapada. |
Bisavós
Trisavós
19 - | Francisca Maria de Jesus Neta paterna do sargento-mor Manoel da Cruz Neves, português do bispado do Porto, e Joana Fagundes de Sousa. Neta materna do Tenente Antonio Correia de Sampaio e Maria Lourenço Coutinho da Encarnação. |
Tetravós
Pentavós
70 - | Manoel Lopes Diniz ( ☆17-01-1709, †07-12-1796) - (filho de 140 - Bento Lopes e 141 - Águeda Maria Diniz) De Santo André de Marecos, no Conselho de Penafiel, cidade e bispado do Porto, Portugal. Fundador da Fazenda Panela d'Água, em Floresta do Navio. Diz-se que descendente do 6º Rei de Portugal, o Rei Lavrador, D. Diniz (filho de Afonso III e Beatriz de Castela), casado com Isabel de Aragão, a Rainha Santa (canonizada pela Igreja Católica como Santa Isabel). Foi sepultado na Igreja do Rosário, em Floresta-PE (1796).
Panela D'água era uma antiga fazenda de gado situada ao Leste da Serra do Arapuá no Sertão do Pajeú, arrendada em 1756 ao morgado da Casa da Torre na Bahia, e pertencente à Francisco Garcia D'Avila Pereira e Aragão proprietário destas terras na Provincia de Pernambuco, pelo portugues Manoel Lopes Diniz e posteriormente comprada por seu filho José Lopes Diniz. |
Hexavós
132 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) Morava em Santo André de Marecos, bispado do Porto, Portugal. |
164 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) (Mesma pessoa de nº 132) |
196 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) (Mesma pessoa de nº 132) |
Heptavós
284 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) (Mesma pessoa de nº 132) |
348 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) (Mesma pessoa de nº 132) |
364 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) (Mesma pessoa de nº 132) |
372 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) (Mesma pessoa de nº 132) |
412 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) (Mesma pessoa de nº 132) |
428 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) (Mesma pessoa de nº 132) |
436 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) (Mesma pessoa de nº 132) |
Octavós
564 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) (Mesma pessoa de nº 132) |
566 - | Domingos Gonçalves ( †1664) Residia na Reigada, Santo André de Marecos, bispado do Porto, Portugal. |
692 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) (Mesma pessoa de nº 132) |
724 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) (Mesma pessoa de nº 132) |
740 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) (Mesma pessoa de nº 132) |
820 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) (Mesma pessoa de nº 132) |
852 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) (Mesma pessoa de nº 132) |
868 - | Gaspar Dias ( ☆1630, †APROX 1690) (Mesma pessoa de nº 132) |
Eneavós (9º avós)
1124 - | Antônio Teixeira ( ☆SEC XVI, †1658) Padre. Foi cura em Santiago de Valpedre, Porto - Portugal, entre 1603 e 1605, e vigário de São Miguel de Arcozelo, bispado do Porto, Portugal, entre 1622 e 1658. |
1321 - | Constança Dias ( ☆1575 APROX, †1626 APROX) (Mesma pessoa de nº 1065) |
1577 - | Constança Dias ( ☆1575 APROX, †1626 APROX) (Mesma pessoa de nº 1065) |
Decavós (10º avós)
2281 - | Constança Dias ( ☆1575 APROX, †1626 APROX) (Mesma pessoa de nº 1065) |
2793 - | Constança Dias ( ☆1575 APROX, †1626 APROX) (Mesma pessoa de nº 1065) |
2921 - | Constança Dias ( ☆1575 APROX, †1626 APROX) (Mesma pessoa de nº 1065) |
2985 - | Constança Dias ( ☆1575 APROX, †1626 APROX) (Mesma pessoa de nº 1065) |
3305 - | Constança Dias ( ☆1575 APROX, †1626 APROX) (Mesma pessoa de nº 1065) |
3433 - | Constança Dias ( ☆1575 APROX, †1626 APROX) (Mesma pessoa de nº 1065) |
3497 - | Constança Dias ( ☆1575 APROX, †1626 APROX) (Mesma pessoa de nº 1065) |
11º avós
4521 - | Constança Dias ( ☆1575 APROX, †1626 APROX) (Mesma pessoa de nº 1065) |
5545 - | Constança Dias ( ☆1575 APROX, †1626 APROX) (Mesma pessoa de nº 1065) |
5801 - | Constança Dias ( ☆1575 APROX, †1626 APROX) (Mesma pessoa de nº 1065) |
5929 - | Constança Dias ( ☆1575 APROX, †1626 APROX) (Mesma pessoa de nº 1065) |
6569 - | Constança Dias ( ☆1575 APROX, †1626 APROX) (Mesma pessoa de nº 1065) |
6825 - | Constança Dias ( ☆1575 APROX, †1626 APROX) (Mesma pessoa de nº 1065) |
6953 - | Constança Dias ( ☆1575 APROX, †1626 APROX) (Mesma pessoa de nº 1065) |
12º avós
13º avós
Total de Ancestrais: 640 Nota explicativa da numeração: A primeira pessoa da relação tem sempre o número '1'. Em seguida, cada pessoa do sexo masculino tem um número par, que é calculado multiplicando-se o número de seu filho por 2. As pessoas do sexo feminino, por sua vez, têm um número ímpar, que é calculado somando-se 1 ao número do seu marido. Exemplo: O pai da pessoa de número 3 é a de número 6 (3 x 2) e a sua mãe é a pessoa de número 7 (2 x 3 + 1).
|
|
|